
TM-213
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
工業(yè)應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示 | 3-3/4位4000 最大讀值 |
| 檔位 | 3999μw/c m239.99mW/cm2 |
| 電池壽命 | 約50小時(shí) |
| 解析度 | 1μw/cm2,0.01mW/cm2 |
| 感應(yīng)器波長(zhǎng) | 290~390 nm(UVA) |
| 準(zhǔn)確度 | 范圍?±20W/Cm2 ±(4%+2dgt) , 無(wú)論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯(cuò)誤在±0.38W/Cm2 / ℃ from 25℃ |
| 波峰 | 365 nm |
| 取樣率 | 3次/每秒 |
| 精確度 | ± 3% / 每年 |
| 輸入過(guò)載 | 顯示器顯示OL |
| 操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下。 |
| 存儲(chǔ)溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
| 感應(yīng)器 | UV光二極體及UV濾光片 |
| 尺寸 | 133(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
| 重量 | 約?90g |
| EMC | 儀器的設(shè)計(jì)符合EMC標(biāo)準(zhǔn),且已依照 EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)執(zhí)行相容性測(cè)試 |
| 附件 | 使用說(shuō)明書,皮套,1.5V AM4*2 電池 |
]]>