
TM-205
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示 | 大型LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
| 感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
| 量測檔位 | ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
| 準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標(biāo)準燈) 8% (其它可見光源)(TM-201/204) 6% (其它可見光源) (TM-202/203/205) |
|
| 斜入射光特性 | 30° | ±2% |
| 60° | ±6% | |
| 80° | ±25% | |
| 電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
| 電池壽命 | 約?200?小時 | |
| 尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm | |
| 重量 | 250 g?(含電池) | |
]]>